Laporan Pengumpulan Dana Program Adik Asuh TA: 2019/2020 (Update: Oktober 2019-29 Juni 2020)

Berikut Hasil Pengumpulan Dana Program Adik Asuh TA. 2019/2020 (Update: Oktober 2019-29 Juni 2020):

No Nama Tanggal masuk rek. galiro Besar Domasi (€)
1 DS Axxxxn 02-10-2019 10
2 MJ Sxxxxs 04-10-0209 5
3 M Nxxxxxxxn 29-10-2019 10
4 DS Axxxxn 01-11-2019 10
5 MJ Sxxxxs 04-11-2019 5
6 T rxxxxa 17-11-2019 10
7 I sxxxxxxxi 17-11-2019 10
8 Dxxxi 17-11-2019 60
9 M Nxxxxxxxn 29-11-2019 10
10 DS Axxxxn 02-12-2019 10
11 Mxx Nxxxxa 03-12-2019 100
12 MJ Sxxxxs 03-12-2019 5
13 M Nxxxxxxxn 29-12-2019 10
14 DS Axxxxn 01-01-2020 10
15 T rxxxxa 03-01-2020 15
16 MJ Sxxxxs 04-01-2020 5
17 bxxx dxxxxxxn 04-01-2020 20
18 Dxxxi 09-01-2020 60
19 bxxx dxxxxxxn 17-01-2020 40

 

20 Fxxxr 27-01-2020 100
21 M Nxxxxxxxn 29-01-2020 10
22 MJ Sxxxxs 04-02-2020 5
23 Rxxxi Rxxxxxn 06-02-2020 100
24 Yxxxxxxh 07-02-2020 30
25 bxxi dxxxxxxn 07-02-2020 40
26 DS Axxxxn 11-02-2020 10
27 bxxi dxxxxxxn 14-02-2020 40
28 bxxi dxxxxxxn 21-02-2020 40
29 bxxi dxxxxxxn 28-02-2020 40
30 M Nxxxxxxxn 29-02-2020 10
31 DS Axxxxn 02-03-2020 10
32 MJ Sxxxxs 04-03-2020 5
33 bxxi dxxxxxxn 06-03-2020 65
34 bxxi dxxxxxxn 10-03-2020 20
35 bxxi dxxxxxxn 13-03-2020 60
36 Yxxxxxxh 13-03-2020 5
37 Yxxxxxxh 21-03-2020 5
36 Yxxxxxxh 13-03-2020 5
31 M Nxxxxxxxn 29-03-2020 10
32 Y Yxxxxxxh 3/4/2020 5
33 DS Axxxxn 5/4/2020 10
34 MZ Axxxxxxxi, N Fxxxxa 5/4/2020 30
35 MJ Sxxxxs 6/4/2020 5
36 Y Yxxxxxxh 28-04-2020 10
37 M Nxxxxxxxn, AE Rxxxxu 29-04-2020 10
38 DS Axxxxn 2/5/2020 10
39 MJ Sxxxxs 4/5/2020 5
40 Y Yxxxxxxh 22-05-2020 10
41 MZ Axxxxxxxi, N Fxxxxa 26-05-2020 75
42 M Nxxxxxxxn, AE Rxxxxu 29-05-2020 10
43 MJ Sxxxxs 4/6/2020 5
44 Y Yxxxxxxh 12/6/2020 5
45 M Nxxxxxxxn, AE Rxxxxu 29-06-2020 10

 

Total Dana 1210