Daftar Penerimaan Zakat 1435H/2014

No. Nama Muzakki Nominal (€) Jenis zakat Tanggal
1 Ratri Ismayasti 10 fitrah 03/07/2014
2 Maisya Farhati 10 fitrah 07/07/2014
3 Niken Widyakusuma 10 fitrah 07/07/2014
4 Nizar Happyana 10 fitrah 10/07/2014
5 Prita Nurmalia Kusumawardhani 10 fitrah 10/07/2014
6 Titania Nurulaisah 10 fitrah 10/07/2014
7 Noorma Megawati 10 fitrah 11/07/2014
8 Tatang Muttaqin 10 fitrah 12/07/2014
9 Siti Rohmah 10 fitrah 12/07/2014
10 Ausie 10 fitrah 12/07/2014
11 Berli 10 fitrah 12/07/2014
12 Rifqiya 10 fitrah 12/07/2014
13 Listifadah 10 fitrah 14/07/2014
14 RJ Ananda 10 fitrah 14/07/2014
15 E Puspaputri 10 fitrah 14/07/2014
16 Zaki 10 fitrah 20/07/2014
17 Sela 10 fitrah 20/07/2014
18 F Dayni 10 fitrah 21/07/2014
19 Dhoni 10 fitrah 21/07/2014
20 A Maharani 10 fitrah 21/07/2014
21 Doti Martono 10 fitrah 21/07/2014
22 Azis Adharis 10 fitrah 21/07/2014
23 Amalina Ghaisani Komarudin 10 fitrah 21/07/2014
24 Dinara Nuraisha Adharis 10 fitrah 21/07/2014
25 Pandji Triadyaksa 10 fitrah 22/07/2014
26 Faizah Fulyani 10 fitrah 22/07/2014
27 Hanna Amaira Triadyaksa 10 fitrah 22/07/2014
28 Syarif Riyadi 10 fitrah 23/07/2014
29 Desti Alkano 10 fitrah 23/07/2014
30 Daanish Riyadi 10 fitrah 23/07/2014
31 Didik 10 fitrah 23/07/2014
32 Rosel 10 fitrah 23/07/2014
33 Najwa 10 fitrah 23/07/2014
34 Annafi 10 fitrah 23/07/2014
35 Satria Zulkarnaen Bisri 10 fitrah 24/07/2014
36 Nur Alia Oktaviani 10 fitrah 24/07/2014
37 Alisha Rahmania Bisri 10 fitrah 24/07/2014
38 I Ika Citra Marlia 10 fitrah 24/07/2014
39 Krisna Nugraha 10 fitrah 24/07/2014
40 Annisa Wiharani 10 fitrah 24/07/2014
41 Rayyan Nugraha 10 fitrah 24/07/2014
42 Bino Hartoko 10 fitrah 25/07/2014
43 Susan 10 fitrah 25/07/2014
44 Anika Irham Hartoko 10 fitrah 25/07/2014
45 Citra Permatasari 10 fitrah 25/07/2014
46  Aretha Safira 10 fitrah 25/07/2014
JUMLAH 460

Pemasukan Zakat lainnya/Infaq/Sadaqah

No. Nama Muzakki Nominal (€) Jenis zakat Tanggal
1 H***n 35 beasiswa 03/09/2013
2 H***n 118.05 penghasilan 17/11/2013
3 H***n 120 beasiswa 09/02/2014
4 R** I*** 10 mal 03/07/2014
5 R** I*** 10 sadaqah 03/07/2014
6 R** I*** 10 infaq 03/07/2014
7 E** N*** 10 infaq 10/07/2014
8 M.*** b** A** 10 sadaqah 14/07/2014
9 L** 10 infaq 14/07/2014
10 L** 10 sadaqah 14/07/2014
11 D** P** M** 268 mal 21/07/2014
12 S** R** 20 infaq 23/07/2014
13 S** Z** B** 150 mal 24/07/2014
14 C** P** 15 mal 24/07/2014
15 S** M** 152.5 mal 24/07/2014
16 V** D** 10 sadaqah 25/07/2014
JUMLAH 958.55